簡(jiǎn)要描述:高效沸騰干燥機(jī)料斗設(shè)置攪拌,避免潮濕物料團(tuán)聚及干燥時(shí)形成溝流。采用翻傾卸粒,方便迅速*,亦可按要求設(shè)計(jì)自動(dòng)進(jìn)出料系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 常州瑞庭 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
功率 | 30KW | 適用物料 | 顆粒狀 |
加熱方式 | 對(duì)流式 | 操作方式 | 間歇式 |
項(xiàng)目 | 機(jī)型 | ||||||
投料(kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
攪拌功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 8~11 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
操作時(shí)間(min) | 15-30(根據(jù)物料特性修定) | ||||||
主機(jī)高度 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3500 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃